<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arbs &#187; Ökologie</title>
	<atom:link href="http://www.arbs.de/tag/oekologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arbs.de</link>
	<description>Barbara &#38; Thomas, Lisa &#38; Christian</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 13:41:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Die Rechnung</title>
		<link>http://www.arbs.de/2009/12/23/die-rechnung/</link>
		<comments>http://www.arbs.de/2009/12/23/die-rechnung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 13:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Arbs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arbs.de/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Hier wird uns die Rechnung f&#252;r unser Leben pr&#228;sentiert. Sehr sch&#246;n gemacht, irgendwo d&#252;rften sich die meisten wiedererkennen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="270" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/EmirohM3hac&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="270" src="http://www.youtube.com/v/EmirohM3hac&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Hier wird uns die Rechnung f&uuml;r unser Leben pr&auml;sentiert. Sehr sch&ouml;n gemacht, irgendwo d&uuml;rften sich die meisten wiedererkennen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arbs.de/2009/12/23/die-rechnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regen f&#252;r die Tonne</title>
		<link>http://www.arbs.de/2009/07/19/regen-fuer-die-tonne/</link>
		<comments>http://www.arbs.de/2009/07/19/regen-fuer-die-tonne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 14:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Arbs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Draußen]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arbs.de/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Der G&#228;rtner und der Im-Garten-Sitzer haben ja nicht immer dieselbe Meinung &#252;ber Regen, und ich w&#252;nsche ihn mir eher selten, aber seit ein paar Wochen steht auf meiner Terrasse eine Regentonne, und seit vorgestern ist sie endlich auch angeschlossen &#8211; &#8230; <a href="http://www.arbs.de/2009/07/19/regen-fuer-die-tonne/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der G&auml;rtner und der Im-Garten-Sitzer haben ja nicht immer dieselbe Meinung &uuml;ber Regen, und ich w&uuml;nsche ihn mir eher selten, aber seit ein paar Wochen steht auf meiner Terrasse eine Regentonne, und seit vorgestern ist sie endlich auch angeschlossen &#8211; zuletzt fehlte nur noch ein winziges St&uuml;ck 3/4&#8243;-Schlauch. Klar, da&szlig; der Regen heute morgen begr&uuml;&szlig;t wurde, weil er mit gurgelndem Ger&auml;usch die Tonne f&uuml;llte.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-658" title="Regentonne" src="http://www.arbs.de/wp-content/uploads/2009/07/regentonne.jpg" alt="Regentonne" width="450" height="252" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arbs.de/2009/07/19/regen-fuer-die-tonne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leidiges Lieblingsthema Energiesparleuchten</title>
		<link>http://www.arbs.de/2009/02/26/leidiges-lieblingsthema-energiesparleuchten/</link>
		<comments>http://www.arbs.de/2009/02/26/leidiges-lieblingsthema-energiesparleuchten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 11:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Arbs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparleuchten]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungsberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Technospeak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arbs.de/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Wir benutzen Energiesparleuchten mittlerweile fast &#252;berall im Haushalt und k&#246;nnen uns einen reinen Gl&#252;hbirnen- oder Halogenhaushalt gar nicht mehr vorstellen, verstehen deswegen auch die nicht, die der Gl&#252;hbirne nachweinen und sie jetzt, da sie verboten werden sollen, hamstern. 300W braucht &#8230; <a href="http://www.arbs.de/2009/02/26/leidiges-lieblingsthema-energiesparleuchten/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir benutzen Energiesparleuchten mittlerweile fast &uuml;berall im Haushalt und k&ouml;nnen uns einen reinen Gl&uuml;hbirnen- oder Halogenhaushalt gar nicht mehr vorstellen, verstehen deswegen auch die nicht, die der Gl&uuml;hbirne nachweinen und sie jetzt, da sie verboten werden sollen, hamstern. 300W braucht ein einzelner Halogen-Deckenfluter. 300 Watt! Das ziehen 20 Energiesparleuchten aus dem Stromnetz, genug also, um die ganze Wohnung zu beleuchten.</p>
<p>Doch es ist nicht alles Sonnenschein um die Sparleuchten. Pers&ouml;nliches Hauptmanko f&uuml;r mich ist die &#8220;Edison-Gedenkminute&#8221;, die Zeit nach dem Einschalten, die in kuscheliger D&auml;mmerung vergeht und einen schon mal zum zweiten Mal zum Lichtschalter greifen l&auml;&szlig;t &#8211; &#8220;habe ich jetzt &uuml;berhaupt eingeschaltet?&#8221; Ist das Licht einmal an, ist f&uuml;r mich meist alles in Butter, Probleme mit kalter Lichtfarbe und schnell kaputtgehenden Leuchtmitteln lassen sich eigentlich ausschlie&szlig;en, wenn man nicht eben die allerbilligsten Dinger kauft.</p>
<p>Gerade die &ouml;kologisch Veranlagten von &Ouml;kotest haben jetzt noch weitere Argumente gefunden, um die Leuchtmittelwahl zu erschweren. In <a title="&Ouml;kotest, zusammengefa&szlig;t von BR-Online" href="http://www.br-online.de/ratgeber/verbrauchertipps/energiesparlampen-lampen-gluehbirnen-ID1227617103919.xml">ihrem Test</a> geht es auch um die Edison-Gedenkminute, auch um das Kaputtgehen billiger Leuchtmittel, aber auch um die Entsorgung quecksilberhaltigen Sonderm&uuml;lls.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arbs.de/2009/02/26/leidiges-lieblingsthema-energiesparleuchten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Strom ist schlau</title>
		<link>http://www.arbs.de/2009/02/02/der-strom-ist-schlau/</link>
		<comments>http://www.arbs.de/2009/02/02/der-strom-ist-schlau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 18:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Arbs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[GE]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arbs.de/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Das bin ich, ein St&#252;ck der Sierra Nevada balancierend, Sonne im Haar. Nein, das stimmt nicht ganz: das bin ich, ein bedrucktes Blatt Papier in meine Webcam haltend. GE, der Br&#246;tchengeber der Familie, zeigt uns hier, da&#223; er &#8220;Holodeck kann&#8221;, &#8230; <a href="http://www.arbs.de/2009/02/02/der-strom-ist-schlau/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-481" title="GE Smart Grid" src="http://www.arbs.de/wp-content/uploads/2009/02/ge-smart-grid.jpg" alt="GE Smart Grid" width="450" height="250" /></p>
<p>Das bin ich, ein St&uuml;ck der Sierra Nevada balancierend, Sonne im Haar. Nein, das stimmt nicht ganz: das bin ich, ein bedrucktes Blatt Papier in meine Webcam haltend. GE, der Br&ouml;tchengeber der Familie, zeigt uns hier, da&szlig; er &#8220;Holodeck kann&#8221;, und sorgt f&uuml;r die W&uuml;ste, die Sonne und die Vogelscheuche vorn rechts, es soll die Vogelscheuche aus dem Wizard of Oz sein. Das virtuelle Flash-Spielchen liegt unter <a href="http://www.plugintothesmartgrid.com/">plugintothesmartgrid.com</a>, bewirbt, nun ja, eben ein schlaues Stromnetz (das die Amis ja gerade n&ouml;tig haben) mit Stromz&auml;hlern, die die Uhr kennen, Windturbinen (da&szlig; GE die macht, wu&szlig;te ja wohl jeder schon) und solchem Zeug. Was die Vogelscheuche hier tut, haben wir noch nicht herausgefunden &#8211; es ist nicht immer leicht, die Botschaft hinter den Botschaften von GE zu erkennen, aber oftmals sind die Werbespots trotzdem sehr sch&ouml;n, man erinnere sich nur an den Jungen, der den Wind in einem Glas einf&auml;ngt und zum Geburtstag seines Opas mitbringt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arbs.de/2009/02/02/der-strom-ist-schlau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ma&#223;nahmen, erforderliche</title>
		<link>http://www.arbs.de/2009/01/08/masznahmen-erforderliche/</link>
		<comments>http://www.arbs.de/2009/01/08/masznahmen-erforderliche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 10:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Arbs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ADFC]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgersolaranlage]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arbs.de/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;B&#252;ro f&#252;r erforderliche Ma&#223;nahmen&#8221; ist ein herrlicher Titel, der h&#228;tte mir einfallen k&#246;nnen. Erforderlich sind die Ma&#223;nahmen dieses B&#252;ros in der Tat, und zwar f&#252;r unser Leben in unserer Umwelt in der nicht allzu fernen Zukunft. Mitgliedschaft im ADFC, der &#8230; <a href="http://www.arbs.de/2009/01/08/masznahmen-erforderliche/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;<a href="http://www.buefem.de/">B&uuml;ro f&uuml;r erforderliche Ma&szlig;nahmen</a>&#8221; ist ein herrlicher Titel, der h&auml;tte mir einfallen k&ouml;nnen. Erforderlich sind die Ma&szlig;nahmen dieses B&uuml;ros in der Tat, und zwar f&uuml;r unser Leben in unserer Umwelt in der nicht allzu fernen Zukunft. Mitgliedschaft im <a href="http://www.adfc.de/">ADFC</a>, der Umstieg auf atomfreien Strom (genau hingucken, ob wirklich umweltfreundlich Strom erzeugt, oder nur mit Zertifikatehandel ein M&auml;ntelchen umgeh&auml;ngt wird), der Bau einer B&uuml;rgersolaranlage (das ist eine Anlage z. B. auf dem Dach einer Schule, die nicht vom Geb&auml;udebesitzer, sondern von Anteilseigent&uuml;mern getragen wird) oder die Ausgabe einer Umweltzonen-Plakette f&uuml;r Fahrr&auml;der, die einzigen wirklich CO<sub>2</sub>-neutralen Fahrzeuge (OK, das ist nur eine Spielerei, aber eine h&uuml;bsche) &#8211; die gro&szlig;en und kleinen Ver&auml;nderungsm&ouml;glichkeiten des Lebens werden uns aufgezeigt. Und das alles verdanken wir dem Engagement Weniger. Sollte man unterst&uuml;tzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arbs.de/2009/01/08/masznahmen-erforderliche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
