<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arbs &#187; Wetter</title>
	<atom:link href="http://www.arbs.de/tag/wetter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arbs.de</link>
	<description>Barbara &#38; Thomas, Lisa &#38; Christian</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 13:41:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>War was? Weihnachten und so?</title>
		<link>http://www.arbs.de/2010/01/08/war-was-weihnachten-und-so/</link>
		<comments>http://www.arbs.de/2010/01/08/war-was-weihnachten-und-so/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 13:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Arbs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Draußen]]></category>
		<category><![CDATA[Garten]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arbs.de/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Ups, irgendwie habe ich hier l&#228;nger nichts mehr geschrieben. Waren gesch&#228;ftige Zeiten. Da mu&#223; ich doch mal die Kurzfassung nachliefern: Also, wie in vielen Familien, haben wir Weihnachten gefeiert. Dieses Jahr bei uns zu Hause, und zwar so richtig &#8220;in &#8230; <a href="http://www.arbs.de/2010/01/08/war-was-weihnachten-und-so/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ups, irgendwie habe ich hier l&auml;nger nichts mehr geschrieben. Waren gesch&auml;ftige Zeiten. Da mu&szlig; ich doch mal die Kurzfassung nachliefern:</p>
<p>Also, wie in vielen Familien, haben wir <em><strong>Weihnachten</strong></em> gefeiert. Dieses Jahr bei uns zu Hause, und zwar so richtig &#8220;in Familie&#8221;, also mit allem, was krauchen kann. An Heiligabend und dem 1. Weihnachtstag sa&szlig;en hier 9 Personen am Tisch, 7 davon schliefen auch im Haus. Das hat riesigen Spa&szlig; gemacht, es war wirklich sch&ouml;n, mal wieder Eltern und Schwiegereltern gleichzeitig hier zu haben. Und ja, es gab viele Geschenke, und uns&auml;glich viele S&uuml;&szlig;igkeiten. Und ein Krippenspiel.</p>
<div id="attachment_998" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><img class="size-full wp-image-998" title="Weihnachtsbaum" src="http://www.arbs.de/wp-content/uploads/2010/01/Weihnachtsbaum.jpg" alt="" width="450" height="600" /><p class="wp-caption-text">Weihnachtsbaum</p></div>
<div id="attachment_999" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><img class="size-full wp-image-999" title="Weihnachtsfamilie" src="http://www.arbs.de/wp-content/uploads/2010/01/Weihnachtsfamilie.jpg" alt="" width="450" height="258" /><p class="wp-caption-text">Weihnachtsfamilie</p></div>
<p>Dann kam <em><strong>Silvester</strong></em>. Da waren die Leut&#8217; aber alle wieder weg. Also gab es ein <em>Fondue chinoise</em> mit den gesch&auml;tzten Nachbarn. Es wurde viel Uno gespielt. Das war auch sehr lustig.</p>
<p>Dazwischen hat es viel <strong><em>geschneit</em></strong>, das d&uuml;rften auch die meisten mitbekommen haben. Es gab viel Schnee zu schippen, das Radfahren machte nicht so viel Spa&szlig;. Daf&uuml;r kann man im eigenen Garten super rodeln. Und davon soll es am Wochenende noch herzlich mehr geben.</p>
<div id="attachment_1000" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><img class="size-full wp-image-1000" title="veritabler Schneesturm am 20. Dezember" src="http://www.arbs.de/wp-content/uploads/2010/01/veritabler-Schneesturm-am-2.jpg" alt="" width="450" height="338" /><p class="wp-caption-text">veritabler Schneesturm am 20. Dezember</p></div>
<div id="attachment_1001" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><img class="size-full wp-image-1001" title="Rodeln am 3. Januar" src="http://www.arbs.de/wp-content/uploads/2010/01/Rodeln-3.-Januar.jpg" alt="" width="450" height="338" /><p class="wp-caption-text">Rodeln am 3. Januar</p></div>
<p>Und Christian hatte seinen 4. Geburtstag, aber dar&uuml;ber steht was in seinem eigenen Blog, z. B. <a href="http://www.lissan.de/2009/12/19/geburtstag/">hier</a> und <a href="http://www.lissan.de/2010/01/04/kindergeburtstag-4-0/">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arbs.de/2010/01/08/war-was-weihnachten-und-so/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regen f&#252;r die Tonne</title>
		<link>http://www.arbs.de/2009/07/19/regen-fuer-die-tonne/</link>
		<comments>http://www.arbs.de/2009/07/19/regen-fuer-die-tonne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 14:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Arbs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Draußen]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arbs.de/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Der G&#228;rtner und der Im-Garten-Sitzer haben ja nicht immer dieselbe Meinung &#252;ber Regen, und ich w&#252;nsche ihn mir eher selten, aber seit ein paar Wochen steht auf meiner Terrasse eine Regentonne, und seit vorgestern ist sie endlich auch angeschlossen &#8211; &#8230; <a href="http://www.arbs.de/2009/07/19/regen-fuer-die-tonne/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der G&auml;rtner und der Im-Garten-Sitzer haben ja nicht immer dieselbe Meinung &uuml;ber Regen, und ich w&uuml;nsche ihn mir eher selten, aber seit ein paar Wochen steht auf meiner Terrasse eine Regentonne, und seit vorgestern ist sie endlich auch angeschlossen &#8211; zuletzt fehlte nur noch ein winziges St&uuml;ck 3/4&#8243;-Schlauch. Klar, da&szlig; der Regen heute morgen begr&uuml;&szlig;t wurde, weil er mit gurgelndem Ger&auml;usch die Tonne f&uuml;llte.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-658" title="Regentonne" src="http://www.arbs.de/wp-content/uploads/2009/07/regentonne.jpg" alt="Regentonne" width="450" height="252" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arbs.de/2009/07/19/regen-fuer-die-tonne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ab jetzt brauchen Sie bessere Ausreden</title>
		<link>http://www.arbs.de/2009/01/12/ab-jetzt-brauchen-sie-bessere-ausreden/</link>
		<comments>http://www.arbs.de/2009/01/12/ab-jetzt-brauchen-sie-bessere-ausreden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 20:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Arbs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arbs.de/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Sehr geehrte Rheinbahn, vor etlichen Jahren war ich einmal Ihr &#8220;Qualit&#228;tsscout&#8221;, und auch jetzt bin ich bei Ihnen manchmal noch auf der Suche nach Qualit&#228;t. In einer gro&#223;en Kampagne bewirbt die Rheinbahn derzeit ihre Verkehrsinfo &#252;ber Website und Telefonhotline mit &#8230; <a href="http://www.arbs.de/2009/01/12/ab-jetzt-brauchen-sie-bessere-ausreden/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrte Rheinbahn, vor etlichen Jahren war ich einmal Ihr &#8220;Qualit&auml;tsscout&#8221;, und auch jetzt bin ich bei Ihnen manchmal noch auf der Suche nach Qualit&auml;t.</p>
<p>In einer gro&szlig;en Kampagne bewirbt die Rheinbahn derzeit ihre Verkehrsinfo &uuml;ber <a href="http://www.rheinbahn.de/Seiten/aktuellesbetriebslage.aspx">Website</a> und Telefonhotline mit dem Slogan &#8220;ab jetzt brauchen Sie bessere Ausreden&#8221;. Ein Fazit:</p>
<p>Seit 8 Tagen ist D&uuml;sseldorf gefangen in einem ungew&ouml;hnlichen, aber nicht katastrophalen Winter. Da unser Standardfortbewegungsmittel Fahrrad in diesen Tagen ausf&auml;llt, kam meine Frau vermehrt in den zweifelhaften Genu&szlig;, in der Sto&szlig;zeit Rheinbahn zu fahren. Ergebnis: F&uuml;r eine Strecke von fahrplanm&auml;&szlig;igen 30 Minuten werden zwischen 30 und 90 Minuten gebraucht; gegen welches Ende der Durchschnitt liegt, mag man sich selbst ausmalen. Das ist sicher zumindest teilweise den besagten ungew&ouml;hnlichen, aber eben wirklich auch nicht katastrophalen Wetterbedingungen geschuldet. Mehr als einmal kam aber auch einfach gar kein Bus, gar keine Stra&szlig;enbahn, so heute morgen, als sie schlie&szlig;lich zu Fu&szlig; von Rath nach Ratingen marschierte. Und dann kam es gern zu Situationen wie heute Abend, als eine 712 am Europaring w&auml;hrend 15 Minuten in beiden Fahrtrichtungen nicht zu sehen war. Vom Handy berichtete mir meine Frau von ihrer Lage. Ich bem&uuml;hte die neue Verkehrsinfo-Website, las aber nur &#8220;es liegen keine Meldungen vor&#8221;. Also rief ich die zugeh&ouml;rige Telefonhotline an. Man versuchte, mir das gleiche zu melden, ich sagte ihm, ich h&auml;tte da aber eine Meldung, daraufhin hie&szlig; es &#8220;ich kann mal eben die Leitstelle anrufen&#8221;, und kurze Zeit sp&auml;ter gab der Mitarbeiter mir zu, die eine einzelne 712 um 18:13 Uhr sei ausgefallen, die nachfolgende werde aber um 18:23 fahrplanm&auml;&szlig;ig eintreffen. Es war leider inzwischen 18:28, als ich meine Frau zur&uuml;ckrief und ihr sagte, laut Auskunft der Hotline sitze sie inzwischen in einer Stra&szlig;enbahn und sie mir antwortete, nein, das tue sie nicht. Fazit: eine neue Qualit&auml;t gibt es nicht, der Dienst ist (noch) wertlos.</p>
<p>In einer anderen Meldung unserer Zeitung zum Thema Rheinbahn war heute wieder von Imageproblemen zu lesen, die in einer Umfrage festgestellt worden seien. Auch dazu habe ich etwas zu sagen: Liebe Rheinbahn, ich wei&szlig; sehr wohl, da&szlig; die Rheinbahn ein Logo hat, ich wei&szlig; sehr wohl, da&szlig; es rund ist. Ich bin nicht bl&ouml;d. Ich wei&szlig; die Stra&szlig;enbahnen und Busse der Rheinbahn sehr wohl von den im VRR zusammengefa&szlig;ten S-Bahnen der DB AG zu unterscheiden, und werfe diese in puncto Fahrzeugalter, Sauberkeit und P&uuml;nklichkeit nicht in einen Topf. Stra&szlig;enbahnen sind sauberer, eher p&uuml;nktlicher, oftmals &auml;lter als S-Bahnen. Busse sind fast nie p&uuml;nktlicher, manchmal nicht sauberer oder neuer, und werden von &#8220;&uuml;berzeugten Rheinbahnern, die sich mit dem Unternehmen identifizieren&#8221; gefahren. Das sind die, die einem die T&uuml;r vor der Nase zuschlagen, die Gas, Bremse und Kurvenlage einsetzen, um in einer Mischung aus Fahrschule und Tourenwagenrennen Kinder und &auml;ltere Leute wie Kegel durch den Bus zu schleudern, die rote Ampeln &uuml;berfahren, wo sie sie antreffen, die den Aufzug ticketschwenkender Fahrg&auml;ste entweder ganz ignorieren oder bestenfalls mit gn&auml;digem Kopfnicken quittieren. Ich wei&szlig;, sie sind vom Fahrplan Getriebene, anders als ihre Kollegen auf der Schiene dem sie umgebenden Verkehr hilflos ausgeliefert. Und ich wei&szlig;, das sind nicht alle, ich kann als Vielfahrer auch tief in die Tasche greifen und umgekehrt Anekdoten von verbl&uuml;ffend freundlichen, verbl&uuml;ffend hilfsbereiten Fahrerinnen und Fahrern ausgraben.</p>
<p>Der Rheinbahn-Sprecher sagte unserer Zeitung irgendwas wie, &Ouml;PNV sei eben nicht &#8220;sexy&#8221;, und die Rheinbahn wolle lieber ein gutes Vollkornbrot sein (sic). Und damit hat er auch recht, ich w&uuml;nsche mir auch genau das, eine Bahn, die da ist, wenn der Fahrplan es verspricht, und mich da hinf&auml;hrt, wo ich hinwill. Und die mir sagt, warum sie das nicht kann, wenn sie es nicht kann. Insofern ist auch die Verkehrsinfo eine richtige Sache &#8211; besser f&auml;nde ich aber dynamische Anzeigetafeln &uuml;berall, und wenn diese auch funktionierten, und auch das richtige anzeigten. Und nicht gerade dann, wenn keine Bahn kommt, nur sagt &#8220;bitte achten Sie auf die Wagenbeschilderung&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arbs.de/2009/01/12/ab-jetzt-brauchen-sie-bessere-ausreden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na, wer erinnert sich noch&#8230;</title>
		<link>http://www.arbs.de/2009/01/05/na-wer-erinnert-sich-noch/</link>
		<comments>http://www.arbs.de/2009/01/05/na-wer-erinnert-sich-noch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 09:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Arbs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Draußen]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arbs.de/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;an den Schneemann von vorgestern? Heute hie&#223; es fast anderthalb Stunden schippen&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;an den Schneemann von vorgestern?</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-451" title="Schnee" src="http://www.arbs.de/wp-content/uploads/2009/01/schnee.jpg" alt="" width="450" height="190" /></p>
<p>Heute hie&szlig; es fast anderthalb Stunden schippen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arbs.de/2009/01/05/na-wer-erinnert-sich-noch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnee</title>
		<link>http://www.arbs.de/2009/01/03/schnee/</link>
		<comments>http://www.arbs.de/2009/01/03/schnee/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 11:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Arbs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Draußen]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arbs.de/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[OK, es ist nicht eben dichter Schnee, aber ein bi&#223;chen, es reicht, um einen Schneemann zu machen &#8211; und um zu fegen&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OK, es ist nicht eben dichter Schnee, aber ein bi&szlig;chen, es reicht, um einen Schneemann zu machen &#8211; und um zu fegen&#8230;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-447" title="Schneemann" src="http://www.arbs.de/wp-content/uploads/2009/01/schneemann.jpg" alt="" width="450" height="152" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arbs.de/2009/01/03/schnee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nanu</title>
		<link>http://www.arbs.de/2008/11/23/nanu/</link>
		<comments>http://www.arbs.de/2008/11/23/nanu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 17:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Arbs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Draußen]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arbs.de/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Also, das war vor zwei Stunden noch nicht da!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Also, das war vor zwei Stunden noch nicht da!</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-399" title="wei&szlig;e Pracht" src="http://www.arbs.de/wp-content/uploads/2008/11/weisse-pracht.jpg" alt="" width="450" height="143" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arbs.de/2008/11/23/nanu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
